太阳成集团tyc33455cc2015年成人教育招生专业设置

作者: 审核: 时间:2015-09-02 点击数:

序号 专业名称 层次 学制

学习  

 

 

形式  

学费/年
1 学前教育 专科 2.5 函授 1100
2 初等教育 专科 2.5 函授 1100
3 行政管理 专科 2.5 函授 1100
4 语文教育 专科 2.5 函授 1100
5 经济管理 专科 2.5 函授 1100
6 金融保险 专科 2.5 函授 1100
7 财务管理 专科 2.5 函授 1100
8 法律事务 专科 2.5 函授 1100
9 人力资源管理 专科 2.5 函授 1100
10 建筑工程技术 专科 2.5 函授 1300
11 建筑工程管理 专科 2.5 函授 1300
12 会计电算化 专科 2.5 函授 1300
13 电气自动化技术 专科 2.5 函授 1300
14 计算机应用技术 专科 2.5 函授 1300
15 计算机信息管理 专科 2.5 函授 1300
16 汉语言文学 专升本 2.5 函授 1300
17 小学教育 专升本 2.5 函授 1300
18 法学 专升本 2.5 函授 1300
19 学前教育 专升本 2.5 函授 1300
20 英语 专升本 2.5 业余 1300
21 行政管理 专升本 2.5 函授 1300
22 工商管理 专升本 2.5 函授 1300
23 经济学 专升本 2.5 函授 1300
24 人力资源管理 专升本 2.5 函授 1300
25 财务管理 专升本 2.5 函授 1300
26 市场营销 专升本 2.5 函授 1300
27 土木工程(含路桥方向) 专升本 2.5 函授 1600
28 数学与应用数学 专升本 2.5 函授 1600
29 计算机科学与技术 专升本 2.5 函授 1600
30 电气工程与自动化 专升本 2.5 函授 1600

 

网站:www.zhubao321.com
版权所有:太阳成集团(tyc33455cc-网站VIP认证)·百度百科

Baidu
sogou